| Operator | Opis | Powiązanie |
|---|---|---|
| new | nowy obiekt | brak |
| [ ] | indeks tablicy | prawe |
| ** | potęgowanie | prawe |
| ++ – – ~ (int) (float) (string) (bool) itp. | inkrementacja, rzutowanie | prawe |
| ! | negacja | prawe |
| * / % | mnożenie, dzielenie, modulo | lewe |
| + – . | dodawanie, odejmowanie, konkatenacja | lewe |
| < <= >= > | relacje (mniejsz, większe) | brak |
| == != === !== <> <=> | relacje (równe, nierówne, identyczne, itd) | brak |
| && | iloczyn logiczny AND | lewe |
| || | suma logiczna OR | lewe |
| ?: | operator warunkowy (tenarny) | lewe |
| = += -= *= /= **= .= %= | przypisanie | prawe |
